| Financieel jaarverslag 2021 | ||||
| In | ||||
| Rente ABN/AMRO best. rekening | € – | |||
| Netto resultaat Zelfbel. En Rabo rente certificaten | € 19.756,00 | |||
| Netto resultaat ABN.AMRO mandaat | € 6.145,88 | |||
| Inkomsten uit beleggen | € 25.901,88 | |||
| Inkomsten huur CenterParcs-BTW | € 32.130,80 | |||
| Inkomsten | € 58.032,68 | |||
| Uit | Uitgegeven aan bank/ onkosten | € 574,47 | ||
| Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen | € 29.041,37 | |||
| Reserveren renovatie CP huisjes | € 3.800,00 | |||
| Uitgaven | € 33.415,84 | |||
Penningmeester B.Zonneveld