IN | |||
Rente ABN/AMRO best. rekening | € -,- | ||
Netto resultaat zelfbel. & Rabo rente certificaten | € 16.142,69 | ||
Netto resultaat ABN.AMRO mandaat | € 5.058,88 | ||
Inkomsten uit beleggen | € 21.201,57 | ||
Inkomsten huur CenterParcs-BTW | € 34.677,68 | ||
Inkomsten | € 55.879,25 | ||
UIT | |||
Uitgegeven aan bank/ onkosten. | € 768,78 | ||
Onkosten Huisjes | € 7.779,40 | ||
Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen | € 35.105,43 | ||
Reserveren renovatie CP huisjes | € 19.109,00 | ||
Uitgaven | € 43.653,61 |
Penningmeester B. J.L.J. Zonneveld