IN | |||
Rente ABN/AMRO best. rekening | |||
Netto resultaat zelfbel. & Rabo rente certificaten | € 4.251,42 | ||
Netto resultaat ABN.AMRO mandaat | € 9.508,02 | ||
Resultaat waarden aandelen | € -1.936,28 | ||
Inkomsten uit beleggen | € 11.823,16 | ||
Inkomsten huur CenterParcs | € 14.278,12 | ||
Inkomsten | € 26.101,28 | ||
UIT | |||
Uitgegeven aan bank/ onkosten. Aankoop huisjes CenterParcs | € -162,84 | ||
€-508.755,79 | |||
Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen | € -4.277,44 | ||
Reserveren renovatie CP huisjes | € 3.800,00 | € -3.800,00 | |
Uitgaven | €-516.996,07 | ||
Resultaat boekjaar | € -490.894,79 | ||
Resultaat boekjaar exclusief vakantiehuisjes | € 17.861,00 |
Penningmeester B. J.L.J. Zonneveld