Financieel jaarverslag 2024
| IN | |||
| Rente ABN/AMRO charitas rekening | € 2.549,59 | ||
| Netto resultaat zelfbel. & Rabo rente certificaten | € 19.852,55 | ||
| Netto resultaat ABN.AMRO mandaat | € 11.242,14 | ||
| Inkomsten uit beleggen | € 31.094,69 | ||
| Inkomsten huur CenterParcs-BTW | € 35.197,88 | ||
| Inkomsten | € 68.842,16 | ||
| UIT | |||
| Uitgegeven aan bank/ onkosten. | € 847,41 | ||
| Onkosten Huisjes | € 9.618,23 | ||
| Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen | € 28.609,99 | ||
| Reserveren renovatie CP huisjes | € 25.154,80 | ||
| Uitgaven | € 39.075,63 |
Penningmeester B. J.L.J. Zonneveld