Financieel jaarverslag 2025
| IN | |||
| Rente ABN/AMRO charitas rekening | € 2.158,89 | ||
| Netto resultaat zelfbel. & Rabo rente certificaten | € 15.991,05 | ||
| Netto resultaat ABN.AMRO mandaat | € 2.761,95 | ||
| Inkomsten uit beleggen | € 18.753,00 | ||
| Inkomsten huur CenterParcs-BTW | € 26.794,38 | ||
| Inkomsten | € 47.706,27 | ||
| UIT | |||
| Uitgegeven aan bank/ onkosten. | € 286,70 | ||
| Onkosten Huisjes | € 12.146,58 | ||
| Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen | € 28.395,79 | ||
| Reserveren renovatie CP huisjes | € 31.275,27 | € 5.700,00 | |
| Uitgaven | € 46.529,07 |
Penningmeester B. J.L.J. Zonneveld